질문 설명
무엇을 예측하나요?
비트코인, 연내 12만 달러 돌파할까?에 대한 결과를 예측합니다.
판정 기준과 근거, 확률 변화를 한 화면에서 확인하세요.
| 시각 (KST) | YES | NO |
|---|---|---|
| 26. 5. 27. 오후 8:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 27. 오후 9:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 27. 오후 10:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 27. 오후 11:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오전 12:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오전 1:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오전 2:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오전 3:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오전 4:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오전 5:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오전 6:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오전 7:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오전 8:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오전 9:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오전 10:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오전 11:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오후 12:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오후 1:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오후 2:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오후 3:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오후 4:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오후 5:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오후 6:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오후 7:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오후 8:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오후 9:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오후 10:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오후 11:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오전 12:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오전 1:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오전 2:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오전 3:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오전 4:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오전 5:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오전 6:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오전 7:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오전 8:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오전 9:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오전 10:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오전 11:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오후 12:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오후 1:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오후 2:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오후 3:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오후 4:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오후 5:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오후 6:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오후 7:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오후 8:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오후 9:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오후 10:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 29. 오후 11:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오전 12:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오전 1:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오전 2:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오전 3:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오전 4:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오전 5:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오전 6:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오전 7:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오전 8:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오전 9:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오전 10:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오전 11:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오후 12:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오후 1:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오후 2:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오후 3:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오후 4:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오후 5:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오후 6:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오후 7:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오후 8:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오후 9:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오후 10:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 30. 오후 11:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오전 12:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오전 1:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오전 2:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오전 3:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오전 4:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오전 5:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오전 6:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오전 7:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오전 8:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오전 9:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오전 10:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오전 11:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오후 12:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오후 1:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오후 2:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오후 3:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오후 4:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오후 5:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오후 6:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오후 7:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오후 8:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오후 9:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오후 10:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 31. 오후 11:00 | 100% | 0% |
| 26. 6. 1. 오전 12:00 | 100% | 0% |
| 26. 6. 1. 오전 1:00 | 100% | 0% |
| 26. 6. 1. 오전 2:00 | 100% | 0% |
| 26. 6. 1. 오전 3:00 | 100% | 0% |
| 26. 6. 1. 오전 4:00 | 100% | 0% |
| 26. 6. 1. 오전 5:00 | 100% | 0% |
| 26. 6. 1. 오전 6:00 | 100% | 0% |
| 26. 6. 1. 오전 7:00 | 100% | 0% |
| 26. 6. 1. 오전 8:00 | 100% | 0% |
| 26. 6. 1. 오전 9:00 | 100% | 0% |
| 26. 6. 1. 오전 10:00 | 100% | 0% |
| 26. 6. 1. 오전 11:00 | 100% | 0% |
| 26. 6. 1. 오후 12:00 | 85% | 15% |
| 26. 6. 1. 오후 1:00 | 85% | 15% |
| 26. 6. 1. 오후 2:00 | 85% | 15% |
| 26. 6. 1. 오후 3:00 | 85% | 15% |
| 26. 6. 1. 오후 4:00 | 85% | 15% |
| 26. 6. 1. 오후 5:00 | 85% | 15% |
| 26. 6. 1. 오후 6:00 | 85% | 15% |
| 26. 6. 1. 오후 7:00 | 85% | 15% |
| 26. 6. 1. 오후 8:00 | 85% | 15% |
| 26. 6. 1. 오후 9:00 | 85% | 15% |
| 26. 6. 1. 오후 10:00 | 85% | 15% |
| 26. 6. 1. 오후 11:00 | 85% | 15% |
| 26. 6. 2. 오전 12:00 | 85% | 15% |
| 26. 6. 2. 오전 1:00 | 85% | 15% |
| 26. 6. 2. 오전 2:00 | 85% | 15% |
| 26. 6. 2. 오전 3:00 | 85% | 15% |
| 26. 6. 2. 오전 4:00 | 85% | 15% |
| 26. 6. 2. 오전 5:00 | 85% | 15% |
| 26. 6. 2. 오전 6:00 | 85% | 15% |
| 26. 6. 2. 오전 7:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 2. 오전 8:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 2. 오전 9:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 2. 오전 10:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 2. 오전 11:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 2. 오후 12:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 2. 오후 1:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 2. 오후 2:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 2. 오후 3:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 2. 오후 4:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 2. 오후 5:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 2. 오후 6:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 2. 오후 7:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 2. 오후 8:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 2. 오후 9:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 2. 오후 10:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 2. 오후 11:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 3. 오전 12:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 3. 오전 1:00 | 81% | 19% |
| 26. 6. 3. 오전 2:00 | 81% | 19% |
| 26. 6. 3. 오전 3:00 | 81% | 19% |
| 26. 6. 3. 오전 4:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 3. 오전 5:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 3. 오전 6:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 3. 오전 7:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 3. 오전 8:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 3. 오전 9:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 3. 오전 10:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 3. 오전 11:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 3. 오후 12:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 3. 오후 1:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 3. 오후 2:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 3. 오후 3:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 3. 오후 4:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 3. 오후 5:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 3. 오후 6:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 3. 오후 7:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 3. 오후 8:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 3. 오후 9:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 3. 오후 10:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 3. 오후 11:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 4. 오전 12:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 4. 오전 1:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 4. 오전 2:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 4. 오전 3:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 4. 오전 4:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 4. 오전 5:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 4. 오전 6:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 4. 오전 7:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 4. 오전 8:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 4. 오전 9:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 4. 오전 10:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 4. 오전 11:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 4. 오후 12:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 4. 오후 1:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 4. 오후 2:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 4. 오후 3:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 4. 오후 4:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 4. 오후 5:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 4. 오후 6:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 4. 오후 7:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 4. 오후 8:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 4. 오후 9:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 4. 오후 10:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 4. 오후 11:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 5. 오전 12:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 5. 오전 1:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 5. 오전 2:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 5. 오전 3:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 5. 오전 4:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 5. 오전 5:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 5. 오전 6:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 5. 오전 7:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 5. 오전 8:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 5. 오전 9:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 5. 오전 10:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 5. 오전 11:00 | 79% | 21% |
| 26. 6. 5. 오후 12:00 | 80% | 20% |
| 26. 6. 5. 오후 1:00 | 80% | 20% |
| 26. 6. 5. 오후 2:00 | 80% | 20% |
| 26. 6. 5. 오후 3:00 | 80% | 20% |
| 26. 6. 5. 오후 4:00 | 80% | 20% |
| 26. 6. 5. 오후 5:00 | 80% | 20% |
| 26. 6. 5. 오후 6:00 | 80% | 20% |
| 26. 6. 5. 오후 7:00 | 82% | 18% |
| 26. 6. 5. 오후 8:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 5. 오후 9:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 5. 오후 10:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 5. 오후 11:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오전 12:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오전 1:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오전 2:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오전 3:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오전 4:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오전 5:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오전 6:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오전 7:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오전 8:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오전 9:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오전 10:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오전 11:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오후 12:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오후 1:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오후 2:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오후 3:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오후 4:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오후 5:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오후 6:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오후 7:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오후 8:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오후 9:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 6. 오후 10:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 6. 오후 11:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 7. 오전 12:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 7. 오전 1:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 7. 오전 2:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 7. 오전 3:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 7. 오전 4:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 7. 오전 5:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 7. 오전 6:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 7. 오전 7:00 | 73% | 27% |
| 26. 6. 7. 오전 8:00 | 73% | 27% |
| 26. 6. 7. 오전 9:00 | 73% | 27% |
| 26. 6. 7. 오전 10:00 | 73% | 27% |
| 26. 6. 7. 오전 11:00 | 73% | 27% |
| 26. 6. 7. 오후 12:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 7. 오후 1:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 7. 오후 2:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 7. 오후 3:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 7. 오후 4:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 7. 오후 5:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 7. 오후 6:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 7. 오후 7:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 7. 오후 8:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 7. 오후 9:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 7. 오후 10:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 7. 오후 11:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 8. 오전 12:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 8. 오전 1:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 8. 오전 2:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 8. 오전 3:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 8. 오전 4:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 8. 오전 5:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 8. 오전 6:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 8. 오전 7:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 8. 오전 8:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 8. 오전 9:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 8. 오전 10:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 8. 오전 11:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 8. 오후 12:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 8. 오후 1:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 8. 오후 2:00 | 74% | 26% |
| 26. 6. 8. 오후 3:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 8. 오후 4:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 8. 오후 5:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 8. 오후 6:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 8. 오후 7:00 | 75% | 25% |
| 26. 6. 8. 오후 8:00 | 76% | 24% |
| 26. 6. 8. 오후 9:00 | 76% | 24% |
| 26. 6. 8. 오후 10:00 | 76% | 24% |
| 26. 6. 8. 오후 11:00 | 76% | 24% |
| 26. 6. 9. 오전 12:00 | 76% | 24% |
| 26. 6. 9. 오전 1:00 | 76% | 24% |
| 26. 6. 9. 오전 2:00 | 76% | 24% |
| 26. 6. 9. 오전 3:00 | 76% | 24% |
| 26. 6. 9. 오전 4:00 | 76% | 24% |
| 26. 6. 9. 오전 5:00 | 76% | 24% |
| 26. 6. 9. 오전 6:00 | 76% | 24% |
| 26. 6. 9. 오전 7:00 | 76% | 24% |
| 26. 6. 9. 오전 8:00 | 76% | 24% |
| 26. 6. 9. 오전 9:00 | 76% | 24% |
| 26. 6. 9. 오전 10:00 | 76% | 24% |
| 26. 6. 9. 오전 11:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 9. 오후 12:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 9. 오후 1:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 9. 오후 2:00 | 77% | 23% |
| 26. 6. 9. 오후 3:00 | 78% | 22% |
| 26. 6. 9. 오후 4:00 | 78% | 22% |
비트코인, 연내 12만 달러 돌파할까?에 대한 결과를 예측합니다.
공식 발표 기준
2026년 7월 5일 오후 5:09 KST