질문 설명
무엇을 예측하나요?
삼성 신형 폴더블 사전예약 100만 돌파?에 대한 결과를 예측합니다.
판정 기준과 근거, 확률 변화를 한 화면에서 확인하세요.
| 시각 (KST) | YES | NO |
|---|---|---|
| 26. 5. 27. 오후 4:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 27. 오후 5:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 27. 오후 6:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 27. 오후 7:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 27. 오후 8:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 27. 오후 9:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 27. 오후 10:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 27. 오후 11:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오전 12:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오전 1:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오전 2:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오전 3:00 | 100% | 0% |
| 26. 5. 28. 오전 4:00 | 38% | 62% |
| 26. 5. 28. 오전 5:00 | 38% | 62% |
| 26. 5. 28. 오전 6:00 | 38% | 62% |
| 26. 5. 28. 오전 7:00 | 38% | 62% |
| 26. 5. 28. 오전 8:00 | 38% | 62% |
| 26. 5. 28. 오전 9:00 | 38% | 62% |
| 26. 5. 28. 오전 10:00 | 38% | 62% |
| 26. 5. 28. 오전 11:00 | 38% | 62% |
| 26. 5. 28. 오후 12:00 | 38% | 62% |
| 26. 5. 28. 오후 1:00 | 38% | 62% |
| 26. 5. 28. 오후 2:00 | 38% | 62% |
| 26. 5. 28. 오후 3:00 | 38% | 62% |
| 26. 5. 28. 오후 4:00 | 38% | 62% |
| 26. 5. 28. 오후 5:00 | 55% | 45% |
| 26. 5. 28. 오후 6:00 | 55% | 45% |
| 26. 5. 28. 오후 7:00 | 55% | 45% |
| 26. 5. 28. 오후 8:00 | 48% | 52% |
| 26. 5. 28. 오후 9:00 | 48% | 52% |
| 26. 5. 28. 오후 10:00 | 67% | 33% |
| 26. 5. 28. 오후 11:00 | 67% | 33% |
| 26. 5. 29. 오전 12:00 | 67% | 33% |
| 26. 5. 29. 오전 1:00 | 67% | 33% |
| 26. 5. 29. 오전 2:00 | 67% | 33% |
| 26. 5. 29. 오전 3:00 | 67% | 33% |
| 26. 5. 29. 오전 4:00 | 67% | 33% |
| 26. 5. 29. 오전 5:00 | 67% | 33% |
| 26. 5. 29. 오전 6:00 | 67% | 33% |
| 26. 5. 29. 오전 7:00 | 67% | 33% |
| 26. 5. 29. 오전 8:00 | 67% | 33% |
| 26. 5. 29. 오전 9:00 | 67% | 33% |
| 26. 5. 29. 오전 10:00 | 67% | 33% |
| 26. 5. 29. 오전 11:00 | 67% | 33% |
| 26. 5. 29. 오후 12:00 | 67% | 33% |
| 26. 5. 29. 오후 1:00 | 52% | 48% |
| 26. 5. 29. 오후 2:00 | 52% | 48% |
| 26. 5. 29. 오후 3:00 | 52% | 48% |
| 26. 5. 29. 오후 4:00 | 52% | 48% |
| 26. 5. 29. 오후 5:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 29. 오후 6:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 29. 오후 7:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 29. 오후 8:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 29. 오후 9:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 29. 오후 10:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 29. 오후 11:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오전 12:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오전 1:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오전 2:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오전 3:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오전 4:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오전 5:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오전 6:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오전 7:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오전 8:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오전 9:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오전 10:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오전 11:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오후 12:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오후 1:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오후 2:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오후 3:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오후 4:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오후 5:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오후 6:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오후 7:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오후 8:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오후 9:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오후 10:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 30. 오후 11:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오전 12:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오전 1:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오전 2:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오전 3:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오전 4:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오전 5:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오전 6:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오전 7:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오전 8:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오전 9:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오전 10:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오전 11:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오후 12:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오후 1:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오후 2:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오후 3:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오후 4:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오후 5:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오후 6:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오후 7:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오후 8:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오후 9:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오후 10:00 | 60% | 40% |
| 26. 5. 31. 오후 11:00 | 60% | 40% |
| 26. 6. 1. 오전 12:00 | 60% | 40% |
| 26. 6. 1. 오전 1:00 | 60% | 40% |
| 26. 6. 1. 오전 2:00 | 60% | 40% |
| 26. 6. 1. 오전 3:00 | 60% | 40% |
| 26. 6. 1. 오전 4:00 | 60% | 40% |
| 26. 6. 1. 오전 5:00 | 60% | 40% |
| 26. 6. 1. 오전 6:00 | 60% | 40% |
| 26. 6. 1. 오전 7:00 | 60% | 40% |
| 26. 6. 1. 오전 8:00 | 60% | 40% |
| 26. 6. 1. 오전 9:00 | 60% | 40% |
| 26. 6. 1. 오전 10:00 | 60% | 40% |
| 26. 6. 1. 오전 11:00 | 60% | 40% |
| 26. 6. 1. 오후 12:00 | 60% | 40% |
| 26. 6. 1. 오후 1:00 | 60% | 40% |
| 26. 6. 1. 오후 2:00 | 60% | 40% |
| 26. 6. 1. 오후 3:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 1. 오후 4:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 1. 오후 5:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 1. 오후 6:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 1. 오후 7:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 1. 오후 8:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 1. 오후 9:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 1. 오후 10:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 1. 오후 11:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 2. 오전 12:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 2. 오전 1:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 2. 오전 2:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 2. 오전 3:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 2. 오전 4:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 2. 오전 5:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 2. 오전 6:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 2. 오전 7:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 2. 오전 8:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 2. 오전 9:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 2. 오전 10:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 2. 오전 11:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 2. 오후 12:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 2. 오후 1:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 2. 오후 2:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 2. 오후 3:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 2. 오후 4:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 2. 오후 5:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 2. 오후 6:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 2. 오후 7:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 2. 오후 8:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 2. 오후 9:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 2. 오후 10:00 | 46% | 54% |
| 26. 6. 2. 오후 11:00 | 46% | 54% |
| 26. 6. 3. 오전 12:00 | 46% | 54% |
| 26. 6. 3. 오전 1:00 | 46% | 54% |
| 26. 6. 3. 오전 2:00 | 46% | 54% |
| 26. 6. 3. 오전 3:00 | 46% | 54% |
| 26. 6. 3. 오전 4:00 | 46% | 54% |
| 26. 6. 3. 오전 5:00 | 46% | 54% |
| 26. 6. 3. 오전 6:00 | 46% | 54% |
| 26. 6. 3. 오전 7:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 3. 오전 8:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 3. 오전 9:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 3. 오전 10:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 3. 오전 11:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 3. 오후 12:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 3. 오후 1:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 3. 오후 2:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 3. 오후 3:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 3. 오후 4:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 3. 오후 5:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 3. 오후 6:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 3. 오후 7:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 3. 오후 8:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 3. 오후 9:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 3. 오후 10:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 3. 오후 11:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 4. 오전 12:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 4. 오전 1:00 | 48% | 52% |
| 26. 6. 4. 오전 2:00 | 48% | 52% |
| 26. 6. 4. 오전 3:00 | 44% | 56% |
| 26. 6. 4. 오전 4:00 | 44% | 56% |
| 26. 6. 4. 오전 5:00 | 44% | 56% |
| 26. 6. 4. 오전 6:00 | 44% | 56% |
| 26. 6. 4. 오전 7:00 | 44% | 56% |
| 26. 6. 4. 오전 8:00 | 44% | 56% |
| 26. 6. 4. 오전 9:00 | 48% | 52% |
| 26. 6. 4. 오전 10:00 | 48% | 52% |
| 26. 6. 4. 오전 11:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 4. 오후 12:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 4. 오후 1:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 4. 오후 2:00 | 50% | 50% |
| 26. 6. 4. 오후 3:00 | 45% | 55% |
| 26. 6. 4. 오후 4:00 | 45% | 55% |
| 26. 6. 4. 오후 5:00 | 45% | 55% |
| 26. 6. 4. 오후 6:00 | 48% | 52% |
| 26. 6. 4. 오후 7:00 | 48% | 52% |
| 26. 6. 4. 오후 8:00 | 48% | 52% |
| 26. 6. 4. 오후 9:00 | 44% | 56% |
| 26. 6. 4. 오후 10:00 | 44% | 56% |
| 26. 6. 4. 오후 11:00 | 44% | 56% |
| 26. 6. 5. 오전 12:00 | 44% | 56% |
| 26. 6. 5. 오전 1:00 | 44% | 56% |
| 26. 6. 5. 오전 2:00 | 44% | 56% |
| 26. 6. 5. 오전 3:00 | 44% | 56% |
| 26. 6. 5. 오전 4:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 5. 오전 5:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 5. 오전 6:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 5. 오전 7:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 5. 오전 8:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 5. 오전 9:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 5. 오전 10:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 5. 오전 11:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 5. 오후 12:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 5. 오후 1:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 5. 오후 2:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 5. 오후 3:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 5. 오후 4:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 5. 오후 5:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 5. 오후 6:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 5. 오후 7:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 5. 오후 8:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 5. 오후 9:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 5. 오후 10:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 5. 오후 11:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오전 12:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오전 1:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오전 2:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오전 3:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오전 4:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오전 5:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오전 6:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오전 7:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오전 8:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오전 9:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오전 10:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오전 11:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오후 12:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오후 1:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오후 2:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오후 3:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오후 4:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오후 5:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오후 6:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오후 7:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오후 8:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오후 9:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오후 10:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 6. 오후 11:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오전 12:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오전 1:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오전 2:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오전 3:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오전 4:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오전 5:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오전 6:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오전 7:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오전 8:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오전 9:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오전 10:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오전 11:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오후 12:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오후 1:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오후 2:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오후 3:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오후 4:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오후 5:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오후 6:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오후 7:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오후 8:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오후 9:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오후 10:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 7. 오후 11:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 8. 오전 12:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 8. 오전 1:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 8. 오전 2:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 8. 오전 3:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 8. 오전 4:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 8. 오전 5:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 8. 오전 6:00 | 41% | 59% |
| 26. 6. 8. 오전 7:00 | 41% | 59% |
| 26. 6. 8. 오전 8:00 | 41% | 59% |
| 26. 6. 8. 오전 9:00 | 41% | 59% |
| 26. 6. 8. 오전 10:00 | 41% | 59% |
| 26. 6. 8. 오전 11:00 | 41% | 59% |
| 26. 6. 8. 오후 12:00 | 41% | 59% |
| 26. 6. 8. 오후 1:00 | 41% | 59% |
| 26. 6. 8. 오후 2:00 | 41% | 59% |
| 26. 6. 8. 오후 3:00 | 41% | 59% |
| 26. 6. 8. 오후 4:00 | 41% | 59% |
| 26. 6. 8. 오후 5:00 | 41% | 59% |
| 26. 6. 8. 오후 6:00 | 41% | 59% |
| 26. 6. 8. 오후 7:00 | 41% | 59% |
| 26. 6. 8. 오후 8:00 | 41% | 59% |
| 26. 6. 8. 오후 9:00 | 45% | 55% |
| 26. 6. 8. 오후 10:00 | 41% | 59% |
| 26. 6. 8. 오후 11:00 | 40% | 60% |
| 26. 6. 9. 오전 12:00 | 40% | 60% |
| 26. 6. 9. 오전 1:00 | 40% | 60% |
| 26. 6. 9. 오전 2:00 | 44% | 56% |
| 26. 6. 9. 오전 3:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 9. 오전 4:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 9. 오전 5:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 9. 오전 6:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 9. 오전 7:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 9. 오전 8:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 9. 오전 9:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 9. 오전 10:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 9. 오전 11:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 9. 오후 12:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 9. 오후 1:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 9. 오후 2:00 | 42% | 58% |
| 26. 6. 9. 오후 3:00 | 41% | 59% |
| 26. 6. 9. 오후 4:00 | 41% | 59% |
| 26. 6. 9. 오후 5:00 | 41% | 59% |
| 26. 6. 9. 오후 6:00 | 38% | 62% |
| 26. 6. 9. 오후 7:00 | 38% | 62% |
삼성 신형 폴더블 사전예약 100만 돌파?에 대한 결과를 예측합니다.
공식 발표 기준
2026년 7월 10일 오후 5:09 KST